Kreismeisterschaft Stuttgart 2019

 
2.60.10 25m Standardpistole - Herren I

 
  NSG Stuttgart 1623
  Martin Böttger 546
  Siegfried Jooß 543
  Rainer Munz 534

 
1. SGi Stuttgart-Vaihingen 1613
  Alexander Deutsch 546
  Denise Keck 536
  Thomas Hennefarth 531

 
2. SSV Stuttgart-Untertürkheim 1566
  Gregor Schmitt 529
  Andreas Miller-Schäfer 522
  Jürgen Götz 515

 
3. NSG Stuttgart 2 1562

 
2.60.10 25m Standardpistole - Herren I

 
1. Deutsch, Alexander SGi Stuttgart-Vaihingen 90 95 94 96 86 85 546
2. Keck, Denise SGi Stuttgart-Vaihingen 93 91 91 89 86 86 536
3. Munz, Rainer NSG Stuttgart 90 89 90 91 87 87 534
4. Hennefarth, Thomas SGi Stuttgart-Vaihingen 92 89 89 89 85 87 531
5. Schmitt, Gregor SSV Stuttgart-Untertürkheim 89 93 90 84 93 80 529
6. Miller-Schäfer, Andreas SSV Stuttgart-Untertürkheim 91 92 86 92 84 77 522
7. Radnaased, Bolortuya NSG Stuttgart 84 89 84 85 87 90 519
8. Zipperer, Robert NSG Stuttgart 94 94 88 85 74 81 516
9. Götz, Jürgen SSV Stuttgart-Untertürkheim 90 90 79 94 78 84 515
10. Hentschel, Klaus-Jörg SSV Stuttgart-Untertürkheim 89 92 81 79 74 82 497
11. Kuthada, Timo NSG Stuttgart 90 91 86 81 68 78 494
12. Klenert, Hans-Joachim SGi Stuttgart 88 89 65 72 71 70 455
13. Mitschack, Marcus NSG Stuttgart 74 85 78 75 60 65 437

 
2.60.14 25m Standardpistole - Herren III

 
1. Böttger, Martin NSG Stuttgart 92 92 92 92 90 88 546
Jooß, Siegfried NSG Stuttgart 92 94 90 90 87 90 543
2. Zipperer, Hans NSG Stuttgart 86 92 89 86 90 84 527
3. Zimmer, Reiner SGi Stuttgart-Vaihingen 92 90 72 88 86 90 518