Kreismeisterschaft Stuttgart 2019

 
2.40.10 25m Pistole - Herren I

 
1. NSG Stuttgart 809
  Robert Zipperer 282
  Mirko Brandner 266
  Rainer Munz 261

 
  SSV Stuttgart-Untertürkheim 798
  Jürgen Götz 278
  Andreas Miller-Schäfer 275
  Konstantin Badulin 245

 
2. NSG Stuttgart 2 780
  Christian Nicu 268
  Daniel Vukina 258
  Timo Dächert 254

 
3. SSV Stuttgart-Untertürkheim 2 747
4. SSV Stuttgart-Untertürkheim 3 682

 
2.40.10 25m Pistole - Herren I

 
1. Zipperer, Robert NSG Stuttgart 92 95 95 282
Götz, Jürgen SSV Stuttgart-Untertürkheim 90 92 96 278
2. Hennefarth, Thomas SGi Stuttgart-Vaihingen 91 93 94 278
3. Miller-Schäfer, Andreas SSV Stuttgart-Untertürkheim 94 91 90 275
4. Nicu, Christian NSG Stuttgart 90 92 86 268
5. Brandner, Mirko NSG Stuttgart 89 83 94 266
6. Degele, Andreas SGi Stuttgart 83 87 93 263
7. Munz, Rainer NSG Stuttgart 82 91 88 261
8. Bayram, Yakup SSV Stuttgart-Untertürkheim 90 83 88 261
9. Neumann, Jens SSV Stuttgart-Untertürkheim 84 89 87 260
10. Vukina, Daniel NSG Stuttgart 85 92 81 258
11. Klenert, Hans-Joachim SGi Stuttgart 91 79 86 256
12. Dächert, Timo NSG Stuttgart 80 91 83 254
13. Safo, Roy SGi Stuttgart 90 79 79 248
14. Buschmann, Robert NSG Stuttgart 86 80 80 246
15. Badulin, Konstantin SSV Stuttgart-Untertürkheim 85 78 82 245
16. Hentschel, Klaus-Jörg SSV Stuttgart-Untertürkheim 85 83 76 244
17. Polzin, Philipp SSV Stuttgart-Untertürkheim 81 85 76 242
18. Mitschack, Marcus NSG Stuttgart 81 80 79 240
19. Schwingenschlögl, Carsten SV Stuttgart-Zuffenhausen 81 82 67 230
20. Turan, Selim SSV Stuttgart-Untertürkheim 79 74 76 229
21. Rother, Fred SV Stuttgart-Zuffenhausen 67 80 78 225
22. Schmidt, Jan-Simon SSV Stuttgart-Untertürkheim 52 72 69 193
23. Reinhardt, Alex SGes Stuttgart-Mühlhausen 38 58 65 161

 
2.40.11 25m Pistole - Damen I

 
1. NSG Stuttgart 770
  Ute Munz 272
  Bolortuya Radnaased 267
  Monika Goppel 231

 
2.40.11 25m Pistole - Damen I

 
1. Peter, Sabrina SGi Stuttgart-Vaihingen 87 92 96 275
2. Munz, Ute NSG Stuttgart 93 93 86 272
3. Radnaased, Bolortuya NSG Stuttgart 86 89 92 267
4. Reinhardt, Irene SGes Stuttgart-Mühlhausen 33 42 53 128

 
2.40.14 25m Pistole - Herren III

 
1. NSG Stuttgart 852 NR
  Siegfried Jooß 284
  Martin Böttger 284
  Hans Zipperer 284

 
2. SV Stuttgart-Zuffenhausen 754
  Manfred Godel 269
  Roland Teves 251
  Hartmud Kühnert 234

 
3. NSG Stuttgart 2 723
  Christof Hildinger 249
  Niyazi Günes 241
  Marcus Hohenberger 233

 
2.40.14 25m Pistole - Herren III

 
1. Jooß, Siegfried NSG Stuttgart 94 91 99 284 RE
2. Böttger, Martin NSG Stuttgart 95 93 96 284 NR
3. Godel, Manfred SV Stuttgart-Zuffenhausen 91 88 90 269
4. Teves, Roland SV Stuttgart-Zuffenhausen 73 89 89 251
5. Hildinger, Christof NSG Stuttgart 77 80 92 249
6. Günes, Niyazi NSG Stuttgart 81 83 77 241
7. Hohenberger, Marcus NSG Stuttgart 80 76 77 233
8. Villetta, Vito SSV Stuttgart-Untertürkheim 71 73 82 226

 
2.40.15 25m Pistole - Damen III

 
1. Goppel, Monika NSG Stuttgart 87 74 70 231 NR
2. Schirmeister, Ruth SGi Stuttgart-Ost 64 51 52 167

 
2.40.16 25m Pistole - Herren IV

 
1. Zipperer, Hans NSG Stuttgart 93 96 95 284 NR
2. Zimmer, Reiner SGi Stuttgart-Vaihingen 83 90 93 266
3. Kühnert, Hartmud SV Stuttgart-Zuffenhausen 70 88 76 234
4. Iorfida, L. Francesco SGes Stuttgart-Mühlhausen 74 60 65 199
5. Treder, Reinhold SGi Stuttgart 71 68 56 195
6. Pinna, Francesco NSG Stuttgart 52 29 55 136

 
2.40.30 25m Pistole - Jugend männlich

 
1. Lanziner, Keno NSG Stuttgart 81 84 84 249

 
2.40.42 25m Pistole - Junioren II männlich

 
1. Chrobok, Joshua SGi Stuttgart-Vaihingen 72 76 69 217